Información Básica.
Descripción de Producto
1. Descripción de producto
A)36-47 yardage, unisex
B)repujados en cuero de vaca, multi-color opcional, 1.4-1.6mm de espesor/1.6-1.8mm
(C)hebillas de tejido de nylon, encajes, nylon hilo superior
(D)etiqueta interna, la lengua y de la etiqueta etiqueta lateral opcional
(E)escote de esponja, talón de la hoja de química de 2mm
F)la inyección, suela PU de doble densidad, multi-color opcional
G)suela antideslizante patrón, el dieléctrico, antiestática, resistente al calor, el aceite/ácidos/alcalinos opcional resistente
(H)Un1 standard puntera anti-shock de hasta 200J
I)suela intermedia de acero para resistir la fuerza de la punción de hasta 1100N
(J)Canberra/BK extraíble forro de malla malla de suela de EVA
Información 2. Company
3. Más opciones
(1)Standard
1 | SB | Requisito básico de protección de la convergencia, por encima de 200 julios |
2 | La PAS | SB + Resistente a la penetración por encima de 1100 newtons |
3 | S1 | SB + Antiestático +asiento cerrado región + + la absorción de energía talón Resistente al aceite y combustible |
4 | S1P | S1 + Resistente a la penetración por encima de 1100 newtons |
5 | S2 | S1 + La penetración del agua y absorción de agua |
6 | S3 | S2 + Resistente a la penetración por encima de 1100 newtons + Suela cleated |
7 | S4 | Asiento de cierre de la región, antiestático, talón la absorción de energía, combustible y Resistente al aceite |
8 | S5 | S4 + Resistente a la penetración por encima de 1100 newtons + Suela cleated |
9 | O1. | Anti-estática, el talón la absorción de energía |
10 | S2 | O1 + La penetración del agua y absorción de agua |
11 | O3 | S2 + Resistente a la penetración por encima de 1100 newtons + Suela cleated |
(2)los materiales
Los elementos | Opciones | |||
La mano de obra | La inyección | Cimentación | ||
La parte superior | Split de cuero de vaca repujado | Gamuza de cuero de vaca | ||
Cuero acabado liso | Cuero plena flor | |||
Puntera | Puntera | Convergencia compuesto | ||
Mediasuela | Plancha de acero/ | El Kevlar | Sin | |
Suela exterior. | PU de doble densidad | El caucho | ||
Revestimiento | Malla de BK | Cuero de cerdo | ||
Lobos | Malla Sandwich | |||
Plantilla | EVA + Malla | Canberra. |
(3)Tamaño
Tabla de tallas | ||||||||||||||
Ee. Uu. | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
UK/GB | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CN/RPC | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
(4)Preguntas frecuentes
1. Puede imprimir la etiqueta de zapatos de seguridad?
Re: Sí, private label y OEM está disponible
2. P: ¿Cuál es su MOQ de los zapatos de seguridad?
Re: 1000 pares
3. P: Me puede enviar las muestras?
Re: Sí. Pero se necesita para pagar el flete.
4. P: ¿Cuál es su pago?
Re: TT30% prepago del 70% contra la copia de B/L
5. P: ¿Por qué elegir Uniflame?
Re: Uniflame especializada en la fabricación y exportación de calzado de seguridad de más de diez años, y vamos a hacer mejor y mejor.
6. P: ¿Qué es el contacto rápido?
Re: Tel: +86-18660623899
Póngase en contacto con nosotros:
Gerente General:
Michael. Liu
+86-532-80981729 Tel: 80981721
Impuestos: +86-532-86109391
Móvil: +86-18660623899
Sitio web: Www. Uniflamesafe. COM
: Uniflamesafe Alibaba. Ne. Alibaba. COM